Connectez-vous afin d'avoir accès à de l'information sur les différentes activités professionnelles
Depuis le 1er avril 2024, seule l'opinion pour l'amorce d'un traitement (DIN 1111024) est payable puisque la plupart des autres situations peuvent maintenant être réglées par le biais des diverses activités rémunérées (p. ex. ajustement de dose, cessation, substitution thérapeutique, prescription dans certains contextes cliniques).
Si l'opinion est émise dans le cadre d'une prise en charge pour l'atteinte des cibles ou en soutien à la déprescription, elle est payable en surplus de la prise en charge elle-même.
Vous avez des questions sur les activités? Consultez la FAQ ou la page spécifique de l'activité. Vous ne trouvez pas la réponse à votre question? Écrivez-nous!
Activités | Montant facturable | Commentaires | ||
1er avril 2024 | ||||
pour en démonter l'usage | 22,40 $ | Payable 2 fois/12 mois, par médicament de même forme pharmaceutique peu importe la teneur | ||
en situation d'urgence | 22,40 $ | Le médicament administré doit être couvert par la RAMQ | ||
24,60 $ | Maximum de 4 ajustements ou cessation par patient, par jour | |||
49,20 $ | 1 demande payable, par personne assurée, par pharmacie, par jour, pour un même professionnel de la santé | |||
Prescription/amorce d'un médicament | ||||
Zona, influenza ou COVID | 24,60 $ | Payable qu’il y ait ou non prescription d’un médicament | ||
Contraception d'urgence | 19,89 $ | |||
Autres situations | 19,89 $ | |||
15,53 $ | À compter du 1er avril 2023, payable 3 fois par personne assurée, par période de 12 mois, peu importe le nombre d’ordonnances prolongées; prolongation doit avoir une durée supérieure à 30 jours | |||
Service de prise en charge | ||||
Ajustement de dose et opinions payables en surplus | ||||
Rencontre initiale | 19,26 $ | Nouveaux champs : douleur chronique, asthme, MPOC | ||
Rencontre initiale | 24,24 $ | |||
Rencontre de suivi | 24,85 $ | Jusqu'à 2 rencontres de suivi payables par période de 12 mois | ||
Rencontre de suivi | 12,43 $ | |||
Ajustement de dose et opinions payables en surplus | ||||
Rencontre initiale | 19,26 $ | |||
Rencontre initiale | 24,24 $ | Médicaments de dénominations communes différentes | ||
Rencontre de suivi | 24,85 $ | Jusqu'à 2 rencontres de suivi payables par période de 6 mois | ||
Rencontre de suivi | 12,43 $ | Médicaments de dénominations communes différentes | ||
36,72 $ | Facturable aux 7 jours; les déplacements sont inclus dans le montant forfaitaire | |||
30,59 $ | Payable si hospitalisation > 24 h et au moins 3 médicaments ajoutés, cessés ou modifiés | |||
19,89 $ | Problème relatif à l’administration : non facturable si médicament de la même dénomination commune Rupture de stock : un seul service est payable tant que l’alternative de traitement est en cours | |||
Gratuité si vaccination dans le cadre du PQI | ||||
par un pharmacien | 17,26 $ | Formation obligatoire | ||
par une autre personne admissible | 14,24 $ | Doit être dûment formé et sous la supervision d'un pharmacien dûment formé |
Rechercher dans la liste
Nombre total de catégories d'activité : 1